Research and Development
지속적인 R&D센터 운영으로 연구개발에 투자하고 신기술을 고민합니다.
환경을 생각하고, 지속가능한 기술 개발을 위한 푸디큐브의 노력은 계속 될 것입니다.
지속적인 R&D센터 운영으로 연구개발에 투자하고 신기술을 고민합니다.
환경을 생각하고, 지속가능한 기술 개발을 위한 푸디큐브의 노력은 계속 될 것입니다.
주요 연구 분야
![]() | Research 01 자원순환기술 실용화를 위한 | ![]() | Research 02 자원순환분야 연구지원 강화자원 에너지화 시설 확충 및 실증기술 개발 자원화 처리시 악취제어 기술 고도화 |
![]() | Research 03 스마트팜 고도화 연구현장 맞춤형 스마트팜 최적화 기술 개발 | ![]() | Research 04 차세대 융합, 원천기술 연구완전 자율형 통합제어 기술 개발 온실 그린 에너지 순환 및 이용 기술 |
1 지역특화(주력)산업육성 융복합R&D (중소벤처기업부) | -과제명: 곤충(동애등에 등)을 건조할 때 건조방식에 따라 달라지는 영양학적 가치를 실증분석하고, 최적의 사육환경을 제공하는 ICT기반의 보급형 IOT 컨테이너 사육시설 개발 -성과 : 최고급 영양소를 가진 곤충 사료 개발 및 IOT 기반의 컨테이너 곤충사육시설 개발 |
2 지식재산 활용전략 지원사업 (한국발명진흥회) | -과제명: 곤충(동애등에 등)을 건조 및 사육 할 때 최적의 사육 환경을 제공하는 ICT 기반의 보급형 IOT 컨테이너 사육시설 -성과 : ICT 기반의 스마트팜 시스템 개발 |
3 농업실용화기술 R&D 지원사업 (농촌진흥청) | -과제명: 곤충(동애등에) 사육 표준화를 위한 스마트팜 개발 및 표준 생산된 곤충에서 유래하는 키토산과 단백질을 활용한 기능성 사료 개발 -성과 : 사육된 곤충 활용을 위한 곤충 사료 개발 |
4 스마트 농생명 시스템 산업 혁신 거점 구축사업 (전북테크노파크) | -과제명: 동애등에 사육단계에 맞게 환경조절이 가능한 다단계 컨베이어 벨트 사육시스템 시제품제작 -성과 : 곤충 사육 환경 제어를 위한 온습도 제어 하드웨어 개발 |
5 과학벨트 기업후속성장지원사업 (과학기술정보통신부) | -과제명: 곤충 사육을 위한 농가 보급용 스마트팜 시스템 개발 -성과 : 농가 보급을 위한 스마트팜 앱 웹 개발 |
6 인공지능 학습용 데이터 구축 사업 (한국정보화진흥원) | -과제명: 22번 지능형 곤충 사육 데이터 -성과 : 인공지능을 활용하기 위한 곤충 사육 데이터 수집 |
10-2114645
유충사육 자동화 장치
등록 2020-05-19
10-2205407
곤충의 사육 제어 장치 및 방법
등록 2021-01-14
10-2020-0151819
동애등에 유충 사육용 컨베이어 시스템
출원 2020-11-13
10-2021-0156917
곤충 생육을 제어하는 장치
출원 2021-11-15
10-2021-0194221
곤충 영상을 처리하는 방법
출원 2021-12-31
10-2021-0083909
유충 선별 수집 장치
출원 2021-06-28
농협회사법인 푸디큐브 주식회사
대표자 : 김태훈
주소 : 충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 10
청주 미래누리터 4층(404~409호)
TEL : 043-716-0282
E-mail : foodyworm@naver.com
사업자등록번호 : 633-86-00560
통신판매업신고 : 2021-충북청주-0690
Copyright ⓒ foodycube, All Rights Reserved.
농업회사법인 푸디웜(주)
대표자 : 김태훈 | 주소 : 충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 10 청주 미래누리터 4층(404~409호)
TEL : 043-716-0282 | E-mail : foodycube@foodyworm.com | 사업자등록번호 : 633-86-00560 | 통신판매업신고 : 2021-충북청주-0690
Copyright ⓒ foodycube, All Rights Reserved.